Menu

Przesyłki lotnicze Polska – Europa

Dla Klientów zlecających stałe przesyłki zagraniczne przygotowujemy oferty indywidualne – napisz na zagraniczne@globkurier.pl, a my skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia specjalnej dla Ciebie wyceny.

 

Zapewniamy bezpieczny transport międzynarodowy, realizując go we współpracy ze sprawdzonymi przewoźnikami, m.in. z DHL, FedEx, UPS.

Cennik przesyłek międzynarodowych drogowych Europa

Cennik zwykły
Cennik biznesowy
Kraj
Cena za eksport jednej przesyłki do wybranego kraju
1kg5kg10kg20kg 30kg40kg50kg60kg70kg
Anglia165.00 299.00 405.00 502.00 625.00 701.00 785.00 850.00 965.00
Austria165.00 299.00 405.00 502.00625.00 701.00 785.00850.00 965.00
Belgia165.00 299.00 405.00 502.00 625.00 701.00 785.00 850.00 965.00
Bułgaria171.18 320.27452.08 568.00 698.00 811.00 901.00 986.001093.00
Chorwacja171.18 320.27 452.08 568.00 698.00 811.00 901.00 986.00 1093.00
Czechy150.00 250.00 312.82 435.00 520.00 566.86 704.00 813.00 890.00
Dania171.18 320.27 452.08 568.00 698.00 811.00 901.00 986.00 1093.00
Estonia171.18 320.27 452.08 568.00 698.00 811.00 901.00 986.00 1093.00
Finlandia171.18 320.27 452.08 568.00 698.00 811.00 901.00 986.00 1093.00
Francja165.00 299.00 405.00 502.00 625.00 701.00 785.00 850.00 965.00
Grecja171.18 320.27 452.08 568.00 698.00 811.00 901.00 986.00 1093.00
Hiszpania171.18 320.27 452.08 568.00 698.00 811.00 901.00 986.00 1093.00
Holandia165.00 299.00 405.00 502.00 625.00 701.00 785.00 850.00 965.00
Irlandia171.18 320.27 452.08 568.00 698.00 811.00 901.00 986.00 1093.00
Litwa171.18 320.27 452.08 568.00 698.00 811.00 901.00 986.00 1093.00
Luksemburg165.00 299.00 405.00 502.00 625.00 701.00 785.00 850.00 965.00
Łotwa171.18 320.27 452.08 568.00 698.00 811.00 901.00 986.00 1093.00
Malta165.00 299.00 405.00 502.00 625.00 701.00 785.00 850.00 965.00
Niemcy150.00 250.00 312.82 435.00 520.00 566.86 704.00 813.00 890.00
Portugalia171.18 320.27 452.08568.00 698.00 811.00 901.00 986.00 1093.00
Rumunia171.18 320.27 452.08 568.00 698.00 811.00 901.00986.00 1093.00
Słowacja150.00 250.00 312.82 435.00 520.00 566.86 704.00 813.00890.00
Słowenia171.18 320.27 452.08 568.00 698.00 811.00 901.00 986.00 1093.00
Szwecja171.18 320.27 452.08 568.00 698.00 811.00 901.00 986.00 1093.00
Węgry171.18 320.27 452.08 568.00 698.00 811.00 901.00 986.001093.00
Włochy165.00 299.00 405.00 502.00 625.00 701.00 785.00 850.00 965.00
Kraj
Cena za eksport jednej przesyłki do wybranego kraju
1kg5kg10kg20kg 30kg40kg50kg60kg70kg
Anglia211.14 426.55 510.34 629.53 755.33 870.00 966.91 1060.00 1200.00
Austria211.14 360.72 510.34 629.53 755.33 870.00 966.91 1060.00 1210.67
Belgia211.14 426.55 510.34 629.53 755.33 870.00 966.91 1060.00 1200.00
Bułgaria264.19 427.62 559.79 682.37 816.61 1013.38 1160.45 1168.93 1387.81
Chorwacja264.19 427.62 559.79 682.37 816.61 1013.38 1160.45 1168.93 1387.81
Czechy252.62 382.46 480.00 530.00 620.00 762.00 815.00 864.00 950.00
Dania223.88 468.48 559.79 629.53 755.33 873.60 966.91 1060.39 1243.33
Estonia223.88 426.55 559.79 682.37 816.61 1013.38 1160.45 1168.93 1387.81
Finlandia278.48 468.48 559.79 682.37 816.61 1013.38 1160.45 1168.93 1387.81
Francja223.88 468.48 526.00 629.53 755.33 870.00 966.91 1060.39 1200.00
Grecja278.48 426.55 559.79 682.37 816.61 1013.38 1160.45 1168.93 1387.81
Hiszpania223.88 426.55 559.79 682.37 816.61 1013.38 1160.45 1168.93 1387.81
Holandia211.14 426.55 510.34 629.53 755.33 870.00 966.91 1060.00 1200.00
Irlandia223.88 468.48 559.79 682.37 816.61 1013.38 1160.45 1168.93 1387.81
Litwa223.88 426.55 478.27 564.10 658.63 873.60 966.91 1168.93 1243.33
Luksemburg211.14 426.55 510.34 639.00 755.33 873.00 966.91 1160.00 1200.00
Łotwa223.88 426.55 510.34 730.00 816.61 1013.38 1160.45 1168.93 1387.81
Malta383.93 513.00 526.00 639.00 786.00 870.00 985.00 1060.00 1200.00
Niemcy201.13 382.46 478.27 530.00 620.00 762.00 815.00 864.00 950.00
Portugalia254.95 426.55 559.79 682.37 816.61 1013.38 1160.45 1168.93 1387.81
Rumunia254.95 468.48 559.79 682.37 816.61 1013.38 1160.45 1168.93 1387.81
Słowacja223.88 382.46 478.27 530.00 620.00 762.00 815.00 864.00 950.00
Słowenia254.95 468.48 559.79 682.37 816.61 1013.38 1160.45 1168.93 1387.81
Szwecja254.95 468.48 559.79 682.37 755.33 1013.38 1160.45 1168.93 1387.81
Węgry223.88 426.55 510.34 629.53 755.33 873.60 966.91 1060.39 1243.33
Włochy211.14 426.55 510.34 629.53 755.33 870.00 966.91 1060.00 1200.00

Czas doręczenia nie uwzględnia czasu odprawy celnej.

Wysyłasz regularnie?

Po rejestracji z numerem NIP od razu otrzymasz niższy cennik, a jako klient indywidualny, kody rabatowe po pierwszym zamówieniu.
 

Chcesz wysyłać paczkę, paletę, fracht?

Skorzystaj z kalkulatora kosztów i nadaj przesyłkę już dziś!

 

Posiadamy możliwość wysyłki przesyłek paletowych do krajów Europejskich