ŚWIĄTECZNE AKTUALNOŚCI Z BRANŻY KURIERSKIEJ I TRANSPORTOWEJ
Praca kurierów w święta 2022
24 grudnia (sobota)
Godziny pracy filii oraz Infolinii GLS pozostają bez zmian. Doręczone zostaną przesyłki
z usługą SaturdayService.
26 grudnia (poniedziałek)
Dzień wolny od pracy dla filii i Infolinii GLS.
31 grudnia (sobota)
Godziny pracy filii oraz Infolinii GLS pozostają bez zmian. Doręczone zostaną przesyłki
z usługą SaturdayService.
2 stycznia (poniedziałek)
Godziny pracy filii oraz Infolinii GLS pozostają bez zmian.
Przesyłki nadane 23 grudnia (piątek) zostaną doręczone 27 grudnia (wtorek), a przesyłki
nadane 30 grudnia (piątek) zostaną doręczone 2 stycznia (poniedziałek).
6 stycznia (piątek)
Dzień wolny od pracy dla filii i Infolinii GLS.
7 stycznia (sobota)
Godziny pracy filii oraz Infolinii GLS pozostają bez zmian. Doręczone zostaną przesyłki
z usługą SaturdayService.
Przesyłki nadane 5 stycznia (czwartek) zostaną doręczone 9 stycznia (poniedziałek).
Country | Last pick up/departure before Christmas | Last pick up/departure before New Year | First pick up/departure in 2023 | oddział PL |
Austria | 23/12/2022 | 29/12/2022 | 03/01/2023 | CZE |
Belgium | 22/12/2022 | n/a | 03/01/2023 | NYT |
Bulgaria | 23/12/2022 | 29/12/2022 | 03/01/2023 | CZE |
Croatia | 23/12/2022 | 29/12/2022 | 03/01/2023 | CZE |
Czech Republic | 23/12/2022 | 29/12/2022 | 03/01/2023 | CZE |
Denmark | 22/12/2022 | n/a | 03/01/2023 | NYT |
Estonia | 22/12/2022 | 28/12/2022 | 04/01/2023 | RYZ |
Finland | 22/12/2022 | n/a | 03/01/2023 | NYT |
France | 22/12/2022 | n/a | 03/01/2023 | NYT |
Germany Hamburg | 22/12/2022 | n/a | 02/01/2023 | NYT |
Germany Lehrte | 22/12/2022 | n/a | 03/01/2023 | NYT |
Germany Fulda | 23/12/2022 | n/a | 04/01/2023 | NYT |
Germany Bielefeld | 21/12/2022 | n/a | 03/01/2023 | NYT |
Germany Ottendorf | 21/12/2022 | n/a | 09/01/2023 | WRO |
Germany Karsldorf | 21/12/2022 | n/a | 09/01/2023 | WRO |
Great Britain | 16/12/2022 | n/a | w zależności od ilości towaru | NYT |
Greece | 22/12/2022 | n/a | 03/01/2023 | NYT |
Hungary | 23/12/2022 | 29/12/2022 | 03/01/2023 | CZE |
Ireland | 22/12/2022 | n/a | 03/01/2023 | NYT |
Italy | 16/12/2022 | n/a | 05/01/2023 | CZE |
Lithuania | 22/12/2022 | 28/12/2022 | 04/01/2023 | RYZ |
Lativa | 22/12/2022 | 28/12/2022 | 04/01/2023 | RYZ |
Netherlands | 22/12/2022 | n/a | 03/01/2023 | NYT |
Norway | 22/12/2022 | n/a | 03/01/2023 | NYT |
Portugal | 22/12/2022 | n/a | 03/01/2023 | NYT |
Romania | 23/12/2022 | 29/12/2022 | 03/01/2023 | CZE |
Serbia | 23/12/2022 | 29/12/2022 | 03/01/2023 | CZE |
Slovakia | 23/12/2022 | 29/12/2022 | 03/01/2023 | CZE |
Spain | 22/12/2022 | n/a | 03/01/2023 | NYT |
Sweden | 22/12/2022 | n/a | 03/01/2023 | NYT |
Switzerland | 22/12/2022 | n/a | 03/01/2023 | NYT |
Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
23.12.2022 – Piątek
Sieć KR funkcjonuje standardowo, odbieramy i dostarczamy przesyłki od/do wszystkich kodów w strukturze oddziałów
25.12.2022 Niedziela – I dzień Świąt
26.12.2022 – Poniedziałek – II dzień Świąt
Sieć KR nie funkcjonuje, nie ma kolekcji i dystrybucji.
27.12.2022 – Wtorek
Sieć KR funkcjonuje standardowo, odbieramy i dostarczamy przesyłki od/do wszystkich kodów w strukturze oddziałów
30.12.2022 – Piątek
Sieć KR funkcjonuje standardowo, odbieramy i dostarczamy przesyłki od/do wszystkich kodów w strukturze oddziałów
02.01.2023 – Poniedziałek
Sieć KR funkcjonuje standardowo, odbieramy i dostarczamy przesyłki od/do wszystkich kodów w strukturze oddziałów
03-05.01.2023 – Wtorek/Czwartek
Sieć KR funkcjonuje standardowo, odbieramy i dostarczamy przesyłki od/do wszystkich kodów w strukturze oddziałów
06.10.2023 – Piątek – Święto Trzech Króli
Sieć KR nie funkcjonuje, nie ma kolekcji i dystrybucji.
09.01.2023 – Poniedziałek
Sieć KR funkcjonuje standardowo, odbieramy i dostarczamy przesyłki od/do wszystkich kodów w strukturze oddziałów
wyjazd z PL | odbiór przesyłki | ostatni wyjazd auta liniowego z Polski | wyjazdy aut w tyg. 52 | wyjazdy aut w tyg. 1 | wyjazdy aut w tyg. 2 ( powrót do standardu ) |
AUSTRIA | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 04.01.2023 | 09.01.2023 |
BELGIA | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 27.12.2022*, 28.12.2022* | 02.01.2023* | 09.01.2023 |
BUŁGARIA | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 04.01.2023 | 09.01.2023 |
CZECHY | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 28.12.2022* | 03.01.2023, 04.01.2023*, 05.01.2023 | 09.01.2023 |
DANIA | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 03-05.01.2023 | 09.01.2023 | |
ESTONIA | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 27.12.2022*, 28.12.2022* | 02.01.2023* | 09.01.2023 |
FINLANDIA | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 05.01.2023 | 09.01.2023 | |
FRANCJA | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 27.12.2022*, 29.12.2022* | 03-04.01.2023* | 09.01.2023 |
Hiszpania | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 28.12.2022* | 04.01.2023* | 09.01.2023 |
HOLANDIA | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 27.12.2022*, 28.12.2022* | 02.01.2023* | 09.01.2023 |
LITWA | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 27.12.2022*, 28.12.2022* | 02.01.2023* | 09.01.2023 |
ŁOTWA | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 27.12.2022*, 28.12.2022* | 02.01.2023* | 09.01.2023 |
NIEMCY WAW( Kolonia i okilice )** | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 27.12.2022*, 28.12.2022* | 02.01.2023 | 09.01.2023 |
NIEMCY SOS ( Monachium i okolice ).** | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 04.01.2023 | 09.01.2023 |
NIEMCY POZ ( pozostałe regiony Niemiec )** | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 27.12.2022*, 29.12.2022* | 03-04.01.2023* | 09.01.2023 |
NORWEGIA | 22.12.2022 | 23.12.2022 | 28-30.12.2022* | 03-05.12.2023* | 09.01.2023 |
RUMUNIA | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 04.01.2023 | 09.01.2023 |
SŁOWACJA | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 04.01.2023 | 09.01.2023 |
SŁOWENIA | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 04.01.2023 | 09.01.2023 |
SZWECJA | 22.12.2022 | 23.12.2022 | 28-30.12.2022* | 03-05.12.2023* | 09.01.2023 |
SZWAJCARIA | 19.12.2022 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 04.01.2023 | 09.01.2023 |
WĘGRY | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 04.01.2023 | 09.01.2023 |
WIELKA BRYTANIA ( bez IE Północnej ) | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 27.12.2022*, 28.12.2022* | 02.01.2023 | 09.01.2023 |
WŁOCHY | 19.12.2022, 20.12.2022* | 20.12.2022, 21.12.2022* | 03.01.2023 | 09.01.2023 | |
IRLANDIA ( z IE Północną) | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 27.12.2022*, 28.12.2022* | 02.01.2023 | 09.01.2023 |
PORTUGALIA | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 27.12.2022*, 28.12.2022* | 02.01.2023 | 09.01.2023 |
Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Od poniedziałku, 21 listopada 2022 г., do piątku, 6 stycznia 2023 г.:
- Przesyłki wysyłane w usłudze UPS Standard mogą wymagać 1 dodatkowego dnia transportu.
- Przesyłki wysyłane w usłudze UPS Express z doręczeniem do 10:30 mogą zostać doręczone do 12:00; a przesyłki do 12:00 mogą zostać doręczone do 14:00.
- Przesyłki wysyłane w usłudze UPS Express Saver z doręczeniem do 12:00 mogą zostać doręczone do 14:00.
- Przesyłki wysyłane w usłudze Express-Dostawa w sobotę- mogą zostać doręczone do 14:00.
- 24 grudnia 2022 г., nie będzie żadnych dostaw UPS Standard. Zostanie zaoferowana opcja Express-Dostawa w sobotę..
- W sobotę 31 grudnia 2022 г. nie będzie operacji UPS (zarówno UPS Express jak i UPS Standard).
- Przesyłki krajowe wysyłane w usłudze Saver z doręczeniem do 14:00 mogą zostać doręczone do końca dnia roboczego.
Święta Bożego Narodzenia:
• Paczki nadane w piątek 23 grudnia będą w doręczeniu we wtorek 27 grudnia –
kurierzy i Contact Center pracują w piątek normalnie
• Paczki nadane w piątek 23 grudnia z dodatkową usługą DOSTAWA W SOBOTĘ
będą w doręczeniu 24 grudnia – kurierzy i Contact Center pracują w sobotę
do 14:00
• Paczki nadane w sobotę 24 grudnia będą w doręczeniu w środę 28 grudnia
• 25 grudnia i 26 grudnia to dni wolne od pracy
Nowy Rok:
• Paczki nadane w piątek 30 grudnia będą w doręczeniu w poniedziałek 2 stycznia
2023 – kurierzy i Contact Center pracują w piątek normalnie
• Paczki nadane w piątek 30 grudnia z dodatkową usługą DOSTAWA W SOBOTĘ
będą w doręczeniu 31 grudnia – kurierzy i Contact Center pracują w sobotę
do 14:00
• W sobotę 31 grudnia kurierzy i Contact Center pracują do 14:00. Paczki nadane
tego dnia będą w doręczeniu we wtorek 3 stycznia 2023.
• Nowy Rok (1 stycznia) to dzień wolny od pracy.
Święto Trzech Króli:
• Paczki nadane w czwartek 5 stycznia będą w doręczeniu w poniedziałek
9 stycznia 2023
• Święto Trzech Króli (piątek 6 stycznia) jest dniem wolnym od pracy
• W sobotę 7 stycznia nie pracujem
Praca kurierów w święta 2021
Najczęściej zadawane pytania o pracę kurierów w święta
Chcesz dowiedzieć się jak kurierzy pracują w dni świąteczne? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy informacje o dostępnych usługach każdego z przewoźników. Wybierz z listy powyżej firmę kurierską, z której chciałbyś skorzystać i zobacz harmonogram jej prac na najbliższe święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.
W Wigilię kurierzy doręczają przesyłki w skróconych godzinach pracy. Większość firm będzie pracowała tego dnia do godziny 14.
Na ten moment, możesz mieć pewność, że dni takie jak 25 grudnia, 26 grudnia oraz 1 stycznia są dnia wolnymi od pracy dla wszystkich firm. W te dni na pewno kurier nie zjawi się z prezentem ani nie odbierze żadnej przesyłki.
Dla większości firm kurierskich jest to dzień wolny od pracy.
Wysyłając prezent za granicę, nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. Nadając paczkę do połowy grudnia, masz pewność, że dotrze ona na czas.
W przypadku przesyłek krajowych standardowy czas dostarczenia przesyłki do odbiorcy wynosi (w zależności od odległości) 1-2 dni robocze. Warto jednak w okresie świątecznego szczytu założyć bezpieczny czas do 3-4 dni.
Jeżeli Twoja przesyłka nie doszła na czas przed dniem wolnym od pracy (świętami), dostarczona zostanie najprawdopodobniej w następny dzień roboczy (po świętach).
23.12 (czwartek) – Godziny pracy filii oraz Infolinii GLS pozostają bez zmian. Realizowane będą odbiory i doręczenia. Przesyłki odebrane tego dnia będą doręczane w ograniczonym zakresie 24.12 (piątek) oraz 27.12 (poniedziałek).
24.12 (piątek) – Filie oraz Infolinia GLS pracują do godziny 14:00. Realizowane będą doręczenia przesyłek oraz w ograniczonym zakresie odbiory. Przesyłki nadane tego dnia będą
doręczane 28.12 (wtorek).
25-26.12 (sobota, niedziela) – Dzień wolny od pracy dla filii i Infolinii GLS.
27.12 – 30.12 (poniedziałek – czwartek) – Godziny pracy filii oraz Infolinii GLS pozostają bez zmian. Realizowane będą odbiory i doręczenia.
31.12 (piątek) – Filie oraz Infolinia GLS pracują do godziny 18:00. Realizowane będą odbiory i doręczenia.
01.01 (sobota) – Dzień wolny od pracy dla filii i Infolinii GLS.
06.01 (czwartek) – Dzień wolny od pracy dla filii i Infolinii GLS.
Country | Last departure | First departure in 2022 for a first international truck |
Austria | 22.12 | 3.1 |
Belgium | 17.12 | 3.1 |
Czech Republic | 22.12 | 3.1 |
Denmark | 21.12 | 4.1 |
Estonia | 22.12 | 5.01/7.01 |
Finland | 16.12 | 4.1 |
France | 20.12 | 5.1 |
Germany | 21.12/23.12 w zależności od kodów | 3.1/5.1 w zależności od kodów |
Great Britain | 17.12 | 7.1 |
Greece | 15.12 | 4.1 |
Hungary | 22.12 | 4.1 |
Ireland | 13.12 | 3.1 |
Italy | 17.12 | 7.1 |
Lithuania | 21.12 | 5.01/7.01 |
Lativa | 22.12 | 5.01/7.01 |
Netherlands | 20.12 | 3.1 |
Norway | 15.12 | 4.1 |
Portugal | 15.12 | 4.1 |
Romania | 22.12 | 3.1 |
Slovakia | 22.12 | 3.1 |
Spain | 17.12 | 5.1 |
Sweden | 20.12 | 3.1 |
Switzerland | 15.12 | 4.1 |
24.12 oddziały w Polsce będą zamknięte. Co za tym idzie w tym dniu nie będą realizowane odbiory i podjęcia.
Zostaną one przesunięte na dzień 27.12.
Poniżej grafik wyjazdów linii exportowych w okresie świąteczno-noworocznym.
EUROHUB
Ostatni wyjazd linii: 22.12 (powrót 23.12). Ostatni wyjazd z ADR 21.12
Pierwszy wyjazd linii w 2022: 03.01
DE STB/CZ PRG
Ostatni wyjazd linii: 22.12 (powrót 23.12)
Pierwszy wyjazd linii w 2022: 07.01
DE CHE:
Ostatni wyjazd linii: 22.12
Pierwszy wyjazd linii w 2022: 04.01
Eksportu, przed świętami, do Włoch:
- SYCYLIA/SARDYNIA/KALABRIA (godzina 12:00, 09.12.2021r.)
- W przypadku pozostałych regionów (godzina 12:00, 13.12.2021r.)
Kraj | Kierunek | Ostatni wyjazd | Pierwszy wyjazd |
Anglia | EKSPORT | 17.12.2021 | 4.01.2022 |
IMPORT | 17.12.2021 | 07.01.2022 | |
Austria | EKSPORT | 16-Dec | 4-Jan |
IMPORT | 16-Dec | 4-Jan | |
Belgia | EKSPORT | 14.12.2021 | 04.01.2021 |
IMPORT | |||
Bułgaria | EKSPORT | 17.12.2021 | 07.01.2022 |
IMPORT | 10.12.2021 | 07.01.2022 | |
CEE | EKSPORT | ||
IMPORT | |||
Czechy | EKSPORT | 22-Dec | 4-Jan |
IMPORT | 22-Dec | 4-Jan | |
Dania | EKSPORT | 10,12 | 11,12 |
IMPORT | 10,12 | 14,12 | |
Francja | EKSPORT | 17.12.2021 | 07.01.2022 |
IMPORT | |||
Grecja | EKSPORT | 17.12.2021 | 07.01.2022 |
IMPORT | 16-17.12.2021 | ||
Holandia | EKSPORT | 18.12.2021 | 05.01.2021 |
IMPORT | |||
Hiszpania | EKSPORT | 17.12.2021 | 07.01.2022 |
IMPORT | |||
Irlandia | EKSPORT | ||
IMPORT | |||
Litwa / Łotwa | EKSPORT | 23.12.2021 | 3.01.2022 |
IMPORT | 22.12.2021 | 10.01.2022 | |
Estonia / Finlanda | EKSPORT | 17.12.2021 | 5.01.2022 |
IMPORT | 20.12.2021 | 10.01.2022 | |
Niemcy | EKSPORT | 22.12.2021 | 10.01.2022 |
IMPORT | |||
Norwegia | EKSPORT | ||
IMPORT | |||
Portugalia | EKSPORT | 17.12.2021 | 07.01.2022 |
IMPORT | 17.12.2021 | 07.01.2022 | |
Rumunia | EKSPORT | 17.12.2021 | 07.01.2022 |
IMPORT | |||
Słowacja | EKSPORT | 22-Dec | 4-Jan |
IMPORT | 22-Dec | 4-Jan | |
Szwajcaria | EKSPORT | 17.12.2021 | 07.01.2022 |
IMPORT | 17,12 | 7,01 | |
Słowenia | EKSPORT | 17.12.2021 | 07.01.2022 |
IMPORT | |||
Szwecja | EKSPORT | 10.12.2021 | 10.01.2022 |
IMPORT | 10.12.2021 | 10.01.2022 | |
Węgry | EKSPORT | ||
IMPORT | |||
Włochy | EKSPORT | 20,12 | 7,01 |
IMPORT | 21,12 | 10,01 | |
CARGOLINE | EKSPORT | 22,12 | 4,01 |
IMPORT | |||
TURCJA | EKSPORT | 23.12 w tyg.51 i 30.12 w tyg. 52 | |
IMPORT | Tydz 51 standardowo, tydz 52 29.12 |
Terminal Poznań:
DE
ostatni wyjazd 23.12.
pierwszy wyjazd 03/04.01.
SE
ostatni wyjazd 23.12.
pierwszy wyjazd 04.01.
DK
ostatni wyjazd 21.12.
pierwszy wyjazd 04.01.
FR
ostatni wyjazd 22.12.
pierwszy wyjazd 03/04.01.
Terminal Warszawa:
NL
ostatni wyjazd 21.12
pierwszy wyjazd 04.01.
LT
ostatni wyjazd 22.12
pierwszy wyjazd 04.01.
FI
ostatni wyjazd 22.12
pierwszy wyjazd 04.01.
Terminal Zabrze:
AT
ostatni wyjazd 22.12
pierwszy wyjazd 07.01
CZ :
ostatni wyjazd 22.12
pierwszy wyjazd 04.01
CZ, LT, LV, EE, NL, HU, SK – ostatnie planowane wahadła wyjeżdżają z Polski w dniu 16.12.2021
FR –15.12.2021
SE, DK – 15.12.2021
Proszę pamiętać, że odbiór musi się odbyć szybciej
W dniach 20-24 grudnia Doręczenia w usłudze Express zaplanowane do 10:30 zostaną zrealizowane do 12:00, a doręczenia zaplanowane do 12:00 zostaną zrealizowane do 14:00.
25 grudnia 2021 przewoźnik UPS nie organizuje odbiorów oraz doręczeń.
27-31 grudnia Doręczenia w usłudze Express zaplanowane do 10:30 zostaną zrealizowane do 12:00, a doręczenia zaplanowane do 12:00 zostaną zrealizowane do 14:00.
01 stycznia 2022 przewoźnik UPS nie organizuje odbiorów oraz doręczeń.
3 stycznia 2022 Doręczenia w usłudze Express zaplanowane do 10:30 zostaną zrealizowane do 12:00, a doręczenia zaplanowane do 12:00 zostaną zrealizowane do 14:00.
Boże Narodzenie:
- 23 grudnia (czwartek) – paczki nadane tego dnia będą w doręczeniu 24 grudnia (piątek)
- 24 grudnia (piątek) – kurierzy oraz Contact Center pracują do godz. 14:00. Paczki nadane tego dnia będą w doręczeniu 28 grudnia (wtorek)
- 25 oraz 26 grudnia są dniami wolnymi od pracy
Nowy Rok
- 31 grudnia (piątek) – kurierzy oraz Contact Center pracują do godz. 14:00. Paczki nadane tego dnia będą w doręczeniu 3 stycznia (poniedziałek)
- 1 stycznia (sobota) jest dniem wolnym od pracy
Trzech Króli
- 5 stycznia (środa) – paczki nadane tego dnia będą w doręczeniu 7 stycznia (piątek)
- 6 stycznia (czwartek) jest dniem wolnym od pracy