HARMONOGRAM WYJAZDÓW SPEDYCJI W MAJÓWKĘ
Zaplanuj wysyłkę swojej przesyłki zgodnie z harmonogramem wybranej spedycji, aby ograniczyć ryzyko, że przesyłka nie dojedzie na czas.
Praca kurierów w majówkę 2024
KUEHNE NAGEL
KRAJ NADANIA | 30.04.2024 | 01.05.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 06.05.2024 |
ALBANIA | brak | brak | |||
AUSTRIA | brak | brak | |||
BELGIA | brak | brak | brak | brak | |
BOŚNIA I HERCEGOWINA | brak | brak | |||
BUŁGARIA | brak | brak | |||
CHORWACJA | brak | brak | |||
CZECHY | brak | brak | |||
DANIA | brak | brak | |||
ESTONIA | brak | brak | brak | brak | brak |
FINLANDIA | brak | brak | brak | brak | brak |
FRANCJA | brak | brak | |||
GRECJA | brak | brak | |||
HISZPANIA | brak | brak | brak | brak | brak |
HOLANDIA | brak | brak | |||
IRLANDIA | brak | brak | brak | ||
LITWA | brak | brak | brak | brak | brak |
LUKSEMBURG | brak | brak | |||
ŁOTWA | brak | brak | brak | brak | brak |
MACEDONIA | brak | brak | brak | ||
MALTA | brak | brak | |||
NIEMCY | brak | brak | |||
NORWEGIA | brak | brak | |||
PORTUGALIA | brak | brak | |||
RUMUNIA | brak | brak | |||
SERBIA | brak | brak | |||
SŁOWACJA | brak | brak | |||
SŁOWENIA | brak | brak | |||
SZWAJCARIA | brak | brak | |||
SZWECJA | brak | brak | brak | ||
TURCJA | brak | brak | |||
WĘGRY | brak | brak | |||
WIELKA BRYTANIA | brak | brak | brak | brak | brak |
WŁOCHY | brak | brak |
SUUS
- 30.04.2024 Wtorek – sieć KR funkcjonuje standardowo, odbieramy i dostarczamy przesyłki od/do wszystkich kodów w strukturze oddziałów bez ograniczeń. Przesyłki przyjęte w tym dniu powinny mieć datę dostawy na czwartek 02.05.2024 (prosimy o upewnienie się, że odbiorca będzie obecny i przyjmie towar).
- 01.05.2024 Poniedziałek– Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od pracy.
- 02.05.2024 Czwartek – sieć KR funkcjonuje standardowo, odbieramy i dostarczamy przesyłki od/do wszystkich kodów w strukturze oddziałów. Przesyłki przyjęte powinny mieć datę dostawy na poniedziałek 06.05.2024.
- 03.05.2024 Piątek – Święto Konstytucji 3 maja – dzień ustawowo wolny od pracy.
- 06.05.2024 Poniedziałek – sieć KR funkcjonuje standardowo, odbieramy i dostarczamy przesyłki od/do wszystkich kodów w strukturze oddziałów bez ograniczeń.
SUUS INT
KRAJ | RELACJA | 29.kwi | 30.kwi | 01.maj | 02.maj | 03.maj | 06.maj | 07.maj | 08.maj | 09.maj | 10.maj |
AUSTRIA | EKSPORT | WYJAZD | BRAK | BRAK | BRAK | OPCJONAL. | BRAK | BRAK | WYJAZD | ||
IMPORT SAL. | BRAK | BRAK | BRAK | OPCJONAL. | BRAK | BRAK | BRAK | WYJAZD | |||
BELGIA | EKSPORT | —— | WYJAZD | —— | —— | WYJAZD | —— | —— | WYJAZD | ||
IMPORT | —— | OPCJONAL. | BRAK | —— | OPCJONAL. | —— | —— | WYJAZD | |||
BUŁGARIA | EKSPORT | —— | OPCJONAL. | —— | —— | WYJAZD | —— | —— | WYJAZD | ||
IMPORT | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
CZECHY | EKSPORT via KTW | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | BRAK | —— | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | —— |
IMPORT via KTW | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | |
DANIA | EKSPORT | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | |||||
IMPORT | |||||||||||
FRANCJA | EKSPORT | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | ||
EKSPORT | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | |||
EKSPORT | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | |||
EKSPORT | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | |||
IMPORT | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | ||
IMPORT | BRAK | BRAK | BRAK | WYJAZD | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | ||
IMPORT | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | |||
IMPORT | WYJAZD | BRAK | BRAK | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | |||
IMPORT | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | OPCJONAL. | |
HOLANDIA | EKSPORT | —— | WYJAZD | WYJAZD | —— | WYJAZD | WYJAZD | —— | OPCJONAL. | ||
IMPORT | OPCJONAL. | WYJAZD | —— | OPCJONAL. | WYJAZD | OPCJONAL. | WYJAZD | —— | BRAK | WYJAZD | |
HISZPANIA | EKSPORT via BCN | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | ||
IMPORT via BCN | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | ||
IMPORT via IRUN | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | ||
LITWA / ŁOTWA | EKSPORT | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD |
EKSPORT | OPCJONAL. | WYJAZD | |||||||||
IMPORT | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | |||
ESTONIA / FINLANDIA | EKSPORT | BRAK | BRAK | BRAK | WYJAZD | BRAK | OPCJONAL. | BRAK | WYJAZD | BRAK | WYJAZD |
EKSPORT | |||||||||||
IMPORT EE | WYJAZD | —— | —— | —— | —— | WYJAZD | —— | —— | —— | —— | |
NIEMCY | EKSPORT | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | ||
EKSPORT | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | |||
EKSPORT | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | |||
IMPORT | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | ||
IMPORT | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | |||
IMPORT | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | BRAK | |||
IMPORT | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | |||
NORWEGIA | EKSPORT | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | |||||
PORTUGALIA | EKSPORT | OPCJONAL. | —— | —— | WYJAZD | —— | |||||
IMPORT | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | WYJAZD | —— | —— | WYJAZD | |||
RUMUNIA | EKSPORT | WYJAZD | BRAK | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | ||
IMPORT | —— | OPCJONAL. | —— | —— | OPCJONAL. | —— | —— | WYJAZD | |||
SŁOWACJA | EKSPORT | WYJAZD | WYJAZD | OPCJONAL. | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | ||
IMPORT | WYJAZD | WYJAZD | OPCJONAL. | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | |||
SŁOWENIA | EKSPORT | —— | OPCJONAL. | —— | OPCJONAL. | WYJAZD | —— | —— | WYJAZD | ||
IMPORT | |||||||||||
SZWECJA | EKSPORT | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | |||||
IMPORT | |||||||||||
WĘGRY | EKSPORT | WYJAZD | BRAK | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | ||
IMPORT | WYJAZD | BRAK | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | |||
WŁOCHY | EKSPORT | WYJAZD | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | ||
IMPORT | BRAK | OPCJONAL. | BRAK | BRAK | WYJAZD | BRAK | WYJAZD | BRAK | BRAK | WYJAZD | |
IMPORT | WYJAZD | OPCJONAL. | OPCJONAL. | BRAK | OPCJONAL. | OPCJONAL. | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD | WYJAZD |
HELLMANN INT
- 01.05.2024 Poniedziałek– Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od pracy.
- 02.05.2024 Czwartek – sieć funkcjonuje standardowo.
- 03.05.2024 Piątek – Święto Konstytucji 3 maja – dzień ustawowo wolny od pracy.
Geodis
Harmonogram w okresie majówki
Wtorek, 30.04.2024 r.
- odbiory w pełnym zakresie z planowaną dostawą na 02.05.2024 r. (czwartek); wymagane potwierdzenie przyjęcia towaru
- dostawy w pełnym zakresie
Czwartek, 02.05.2024 r.
- odbiory w pełnym zakresie z planowaną datą dostawy na 06.05.2023 r. (poniedziałek)
- dostawy w pełnym zakresie
DHL INT
- 01.05.2024 Poniedziałek– Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od pracy.
- 02.05.2024 Czwartek – sieć funkcjonuje standardowo.
- 03.05.2024 Piątek – Święto Konstytucji 3 maja – dzień ustawowo wolny od pracy.
RABEN INT
- 01.05.2024 środa – brak odbiorów i dostaw
- 02.05.2024 czwartek – dostawy i odbiory zgodnie ze standardowym procesem
- 03.05.2024 piątek – brak odbiorów i dostaw
RHENUS KRAJ
Data nadania | Data dostawy | Uwagi |
29.04.2024 i wcześniejsza | 30.04.2024 | Dostawy standardowo |
30.04.2024 | 06.05.2024 | 02.05.2024 – Brak realizacji dostaw |