Lista de precios para envíos internacionales - UPS
Gracias a GlobKurier tienes todos los mensajeros y transportistas en un solo lugar
Haz clic en el logotipo y consulta las tarifas:
Para las empresas
Cliente individual
Con nosotros puede realizar envíos a todo el mundo. A continuación, los precios de los países seleccionados. Otros países y pesos disponibles para su cotización en línea. Presupuesto para un envío Envíos de exportación
| PRECIO NETO SIN RECARGO POR COMBUSTIBLE | 0,5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
| Inglaterra | 85PLN | 86PLN | 106PLN | 128PLN | 141PLN | 155PLN | 164PLN | 173PLN | 192PLN | 212PLN | 232PLN | 251PLN |
| Austria | 59PLN | 61PLN | 79PLN | 97PLN | 105PLN | 113PLN | 122PLN | 130PLN | 144PLN | 157PLN | 170PLN | 183PLN |
| República Checa | 51PLN | 56PLN | 71PLN | 88PLN | 95PLN | 103PLN | 110PLN | 116PLN | 130PLN | 143PLN | 157PLN | 171PLN |
| Platos | 60PLN | 63PLN | 83PLN | 105PLN | 117PLN | 129PLN | 139PLN | 148PLN | 168PLN | 189PLN | 211PLN | 232PLN |
| Estonia | 60PLN | 63PLN | 83PLN | 105PLN | 117PLN | 129PLN | 139PLN | 148PLN | 168PLN | 189PLN | 211PLN | 232PLN |
| Francia | 60PLN | 63PLN | 83PLN | 105PLN | 117PLN | 129PLN | 139PLN | 148PLN | 168PLN | 189PLN | 211PLN | 232PLN |
| España | 63PLN | 66PLN | 86PLN | 109PLN | 123PLN | 138PLN | 147PLN | 157PLN | 176PLN | 197PLN | 218PLN | 238PLN |
| Países Bajos | 60PLN | 63PLN | 83PLN | 105PLN | 117PLN | 129PLN | 139PLN | 148PLN | 168PLN | 189PLN | 211PLN | 232PLN |
| Irlanda | 68PLN | 68PLN | 88PLN | 112PLN | 125PLN | 139PLN | 150PLN | 160PLN | 182PLN | 205PLN | 229PLN | 253PLN |
| Lituania | 60PLN | 63PLN | 83PLN | 105PLN | 117PLN | 129PLN | 139PLN | 148PLN | 168PLN | 189PLN | 211PLN | 232PLN |
| Alemania | 51PLN | 56PLN | 71PLN | 88PLN | 95PLN | 103PLN | 110PLN | 116PLN | 130PLN | 143PLN | 157PLN | 171PLN |
| Noruega | 99PLN | 99PLN | 192PLN | 256PLN | 292PLN | 320PLN | 372PLN | 415PLN | 490PLN | 553PLN | 617PLN | 680PLN |
| Rumanía | 60PLN | 63PLN | 83PLN | 105PLN | 117PLN | 129PLN | 139PLN | 148PLN | 168PLN | 189PLN | 211PLN | 232PLN |
| Eslovaquia | 51PLN | 56PLN | 71PLN | 88PLN | 95PLN | 103PLN | 110PLN | 116PLN | 130PLN | 143PLN | 157PLN | 171PLN |
| Eslovenia | 63PLN | 66PLN | 86PLN | 109PLN | 123PLN | 138PLN | 147PLN | 157PLN | 176PLN | 197PLN | 218PLN | 238PLN |
| Suecia | 63PLN | 66PLN | 86PLN | 109PLN | 123PLN | 138PLN | 147PLN | 157PLN | 176PLN | 197PLN | 218PLN | 238PLN |
| Italy | 64PLN | 66PLN | 86PLN | 109PLN | 123PLN | 138PLN | 147PLN | 157PLN | 176PLN | 197PLN | 218PLN | 238PLN |
| PRECIO NETO SIN RECARGO POR COMBUSTIBLE | 0,5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
| Australia | 92PLN | 120PLN | 249PLN | 351PLN | 413PLN | 479PLN | 543PLN | 600PLN | 717PLN | 826PLN | 936PLN | 1045PLN |
| Brasil | 77PLN | 126PLN | 267PLN | 272PLN | 444PLN | 516PLN | 588PLN | 653PLN | 783PLN | 901PLN | 1020PLN | 1138PLN |
| China | 92PLN | 107PLN | 221PLN | 311PLN | 366PLN | 424PLN | 481PLN | 531PLN | 746PLN | 755PLN | 974PLN | 1088PLN |
| Hong Kong | 92PLN | 107PLN | 221PLN | 311PLN | 366PLN | 424PLN | 481PLN | 531PLN | 746PLN | 755PLN | 974PLN | 1088PLN |
| Japón | 92PLN | 107PLN | 221PLN | 311PLN | 366PLN | 424PLN | 481PLN | 531PLN | 746PLN | 755PLN | 974PLN | 1088PLN |
| Canadá | 83PLN | 105PLN | 203PLN | 273PLN | 314PLN | 356PLN | 406PLN | 453PLN | 538PLN | 605PLN | 671PLN | 737PLN |
| Estados Unidos, Estados Unidos | 69PLN | 96PLN | 180PLN | 243PLN | 273PLN | 305PLN | 355PLN | 395PLN | 755PLN | 825PLN | 890PLN | 970PLN |
| SUDÁFRICA | 77PLN | 126PLN | 267PLN | 272PLN | 444PLN | 516PLN | 588PLN | 653PLN | 783PLN | 901PLN | 1020PLN | 1138PLN |
*lista de precios con contrato date a conocer |
||||||||||||
| Derecho de timbre único | 17 PLN | |||||||||||
| Seguro contra | 53 PLN | |||||||||||
| Entrega estándar | ||||||||||||
| Envío no estándar | 183PLN | |||||||||||
| Parcela grande | 189PLN | |||||||||||
| Paquete a la entrega COD | 89PLN | |||||||||||
| Entrega a un particular | 12PLN | |||||||||||
paquete | ||||||||||||
paquete | ||||||||||||
| Precios netos, incluido el recargo por combustible | 0,5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
| Inglaterra | 113PLN | 130PLN | 161PLN | 194PLN | 217PLN | 240PLN | 254PLN | 269PLN | 300PLN | 332PLN | 365PLN | 397PLN |
| Austria | 71PLN | 88PLN | 114PLN | 140PLN | 152PLN | 163PLN | 176PLN | 188PLN | 209PLN | 228PLN | 247PLN | 266PLN |
| Francia | 86PLN | 91PLN | 120PLN | 151PLN | 169PLN | 188PLN | 202PLN | 216PLN | 245PLN | 277PLN | 308PLN | 341PLN |
| España | 82PLN | 95PLN | 125PLN | 158PLN | 179PLN | 200PLN | 215PLN | 228PLN | 258PLN | 288PLN | 319PLN | 349PLN |
| Alemania | 65PLN | 79PLN | 102PLN | 127PLN | 138PLN | 150PLN | 160PLN | 169PLN | 188PLN | 209PLN | 229PLN | 250PLN |
| Eslovaquia | 65PLN | 79PLN | 102PLN | 127PLN | 138PLN | 150PLN | 160PLN | 169PLN | 188PLN | 209PLN | 229PLN | 250PLN |
| Italy | 88PLN | 95PLN | 125PLN | 158PLN | 179PLN | 200PLN | 215PLN | 228PLN | 258PLN | 288PLN | 319PLN | 349PLN |
| Precios netos, incluido el recargo por combustible | 0,5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
| Australia | 120PLN | 172PLN | 359PLN | 506PLN | 596PLN | 692PLN | 785PLN | 868PLN | 1037PLN | 1195PLN | 1355PLN | 1513PLN |
| Brasil | 102PLN | 182PLN | 390PLN | 397PLN | 650PLN | 756PLN | 862PLN | 956PLN | 1148PLN | 1322PLN | 1496PLN | 1670PLN |
| China | 120PLN | 172PLN | 359PLN | 506PLN | 596PLN | 692PLN | 785PLN | 868PLN | 1037PLN | 1195PLN | 1355PLN | 1513PLN |
| Hong Kong | 120PLN | 172PLN | 359PLN | 506PLN | 596PLN | 692PLN | 785PLN | 868PLN | 1037PLN | 1195PLN | 1355PLN | 1513PLN |
| Japón | 120PLN | 172PLN | 359PLN | 506PLN | 596PLN | 692PLN | 785PLN | 868PLN | 1037PLN | 1195PLN | 1355PLN | 1513PLN |
| Canadá | 109PLN | 151PLN | 296PLN | 398PLN | 458PLN | 520PLN | 594PLN | 662PLN | 788PLN | 887PLN | 984PLN | 1081PLN |
| Estados Unidos, Estados Unidos | 97PLN | 134PLN | 258PLN | 346PLN | 397PLN | 444PLN | 514PLN | 595PLN | 1045PLN | 1148PLN | 1244PLN | 1340PLN |
| SUDÁFRICA | 102PLN | 182PLN | 390PLN | 397PLN | 650PLN | 756PLN | 862PLN | 956PLN | 1148PLN | 1322PLN | 1496PLN | 1670PLN |
| Derecho de timbre único | 17PLN | |||||||||||
| Seguro contra | 53PLN | |||||||||||
| Entrega estándar | – | – | ||||||||||
| Envío no estándar | 183PLN | |||||||||||
| Parcela grande | 189PLN | |||||||||||
| Paquete a la entrega COD | 89PLN | |||||||||||
| Entrega a un particular | 12PLN | |||||||||||
paquete | ||||||||||||
paquete | ||||||||||||
¿Envías regularmente?
Crea una cuenta gratis y recibe descuentos de forma permanente sin compromiso
¿Quieres enviar un paquete por mensajería?
¡Utiliza la calculadora de costos y envía un paquete hoy!
paquete
paquete